




Sicherheitsinformationen

Netzteil nicht im Lieferumfang

Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet, damit eine fachgerechte Entsorgung gewährleistet werden kann. Sie können Altbatterien an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Auch wir sind als Vertreiber von Batterien zur Rücknahme von Altbatterien verpflichtet, wobei sich unsere Rücknahmeverpflichtung auf Altbatterien der Art beschränkt, die wir als Neubatterien in unserem Sortiment führen oder geführt haben. Altbatterien vorgenannter Art können Sie daher entweder ausreichend frankiert an uns zurücksenden oder sie direkt an unserem Versandlager unter der im Impressum genannten Adresse unentgeltlich abgeben.
Herstellerinformationen
Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstraße 31, 14. Stock in 1020 Wien, ÖsterreichProduktinformationen "Samsung Galaxy A05s 128GB Schwarz"
Produktarten | Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy, LTE Smartphone |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display | |
Displaygröße | 6,7 Zoll / 17,018 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | LCD |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch |
Pixeldichte | 393 ppi |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera |
Kamera 1 | Weitwinkel, f/1,8, 50MP |
Kamera 2 | f/2,4, 2MP, Macro |
Kamera 3 | f/2,4, 2MP, Tiefensensor |
Blitzlicht | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Autofokus |
Digitaler Zoom | 10 fach |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2, 13MP |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 128 GB |
max. Speichererweiterung | 1 000 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorart | Snapdragon 680 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 610 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 316 000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Annäherungssensor, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienst | GPS |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
vorinstallierte Apps | Google Services, Google Play Store |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
mobile Datenkommunikationen | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
LTE-Frequenzbänder | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standard | 2.0 |
Anschlusspositionen | Kopfhörer unten, USB unten |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 194 g |
Höhe | 168 mm |
Breite | 77,8 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5 000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 25W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |
Eigenschaften
Farbe: | Schwarz |
---|---|
Speicherplatz: | 128GB |
Anmelden