Produktnummer:
8806095268484
Produktinformationen "Samsung Galaxy A05s 64GB grün"
Produktarten | LTE Smartphone, Dual-SIM Handy, Android Handy |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serien | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
Smartphone Klasse | Einsteiger |
Display | |
Displaygröße | 5,2 Zoll / 13,208 cm |
Displayauflösung | 2.400 x 1.080 Pixel / Full HD |
Displayart | LCD |
Bildwiederholungsfrequenz | 90 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Waterdrop-Notch |
Pixeldichte | 393 ppi |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera |
Kamera 1 | 50MP, Weitwinkel, f/1,8 |
Kamera 2 | 2MP, Macro, f/2,4 |
Kamera 3 | 2MP, Tiefensensor, f/2,4 |
Blitzlicht | LED Blitz |
Fokus-Funktion | Autofokus |
Digitaler Zoom | 10 fach |
Hauptkamera Videoaufzeichnung | Full HD (60/30fps) |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | 13MP, Weitwinkel, f/2 |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
interner Speicher | 64 GB |
max. Speichererweiterung | 1 000 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorart | Snapdragon 680 |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 610 |
AnTuTu Benchmark v10 (~) | 316 000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby, Separate SD-/SIM-Slots |
SIM-Karte | Nano-SIM |
Speicherkarten | microSDHC, microSDXC, microSD |
Sensoren | Annäherungssensor, Beschleunigungssensor (G-Sensor), Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienst | GPS |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 2G, 4G, 3G |
mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, UMTS, WCDMA, HSPA |
LTE-Frequenzbänder | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B38, B40, B41 |
lokale Verbindungen | Wi-Fi Direct, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Schnittstellen | |
Anschlüsse | USB-C, 3.5mm Klinke |
USB-Standard | 2.0 |
Anschlusspositionen | USB unten, Kopfhörer unten |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | schwarz |
Gehäusematerial | Kunststoff |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Position Fingerabdrucksensor | seitlich |
Gewicht | 194 g |
Höhe | 168 mm |
Breite | 77,8 mm |
Tiefe | 8,8 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 5 000 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikation | 25W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | USB-Kabel, SIM-Karten Werkzeug |
Anmelden