Produktnummer:
6935117872674
Produktinformationen "Vivo V29 256GB Peak Blue"
Produktarten | Dual-SIM Handy, Android Handy, Phablet, 5G Handy, LTE Smartphone |
Allgemeines | |
---|---|
Markteinführung | 2023 |
Serie | Vivo V |
Smartphone Klasse | Mittelklasse |
Produkt-Highlights | neuester Mobilfunkstandard 5G, 120Hz Display |
Display | |
Displaygröße | 6,78 Zoll / 17,221 cm |
Displayauflösung | 2.800 x 1.260 Pixel / Full HD |
Displayart | AMOLED |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
Display-Besonderheiten | Curved-Display, Always On Display, Punch-Hole-Display |
Pixeldichte | 453 ppi |
Hauptkamera | |
Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optische Bildstabilisierung |
Kamera 1 | Weitwinkel, 50MP, OIS, f/1,88 |
Kamera 2 | 8MP, Ultra-Weitwinkel, f/2,2 |
Kamera 3 | f/2,4, 2MP, Tiefensensor |
Blitzlicht | Ringblitz |
Fokus-Funktion | Phasen-Fokus (PDAF) |
Bildstabilisator | optisch (OIS) |
Aufnahme-Funktionen | Panorama, HDR, Nachtmodus, Schwarz-Weiß Modus, Portraitmodus, Astro-Modus, Zeitlupe, Zeitraffer, Sport-Modus |
Rückkamera Videoaufzeichnung | 4K (30fps), Full HD (30fps) |
Kamera-Feature | Aura Light Portrait |
Selfie-Kamera | |
Selfie-Kamera 1 | Weitwinkel, f/2, 50MP |
Selfie-Videoaufzeichnung | Full HD (30fps) |
Hardware | |
RAM | 8 GB |
interner Speicher | 256 GB |
Prozessorhersteller | Qualcomm |
Prozessorart | Snapdragon 778G |
Prozessorkern | Octa-Core (8) |
max CPU-Taktrate | 2,4 GHz |
Grafikprozessor (GPU) | Adreno 642L |
AnTuTu Benchmark v9 (~) | 545 000 |
Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
SIM-Karten | Nano-SIM, eSIM |
Sensoren | Beschleunigungssensor (G-Sensor), Kreiselsensor (Gyroskop), Helligkeitssensor, Annäherungssensor, Magnetometer, Fingerabdrucksensor |
Ortungsdienste | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, GNSS |
Audiofeatures | aptX-Unterstützung, aptX-HD Unterstützung |
Software | |
verfügbares Betriebssystem | Android 13 |
Benutzeroberfläche | Funtouch OS 13 |
Kommunikation | |
Mobilfunkstandards | 5G, 4G, 3G, 2G |
mobile Datenkommunikationen | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA, HSPA, HSDPA, SA, NSA, LTE-Advanced |
LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B39, B40, B41, B66 |
lokale Verbindungen | WLAN, NFC, Wi-Fi Direct, Bluetooth, Dualband WLan |
WLAN-Standards | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth-Version | 5.2 |
Schnittstellen | |
Anschluss | USB-C |
USB-Standards | 2.0, OTG (On-The-Go) |
Gehäuse | |
Bauform | Barren Handy |
Farbe | blau |
Gehäusematerial | Glas |
Gehäuseeigenschaften | staubdicht, wasserdicht |
wasserdicht | bis 1,5m für 30min |
Schutzart | IP68 |
physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
Gewicht | 186 g |
Höhe | 164,18 mm |
Breite | 74,37 mm |
Tiefe | 7,46 mm |
Akku & Laufzeiten | |
Akku-Kapazität | 4 600 mAh |
Akku-Eigenschaften | fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
Ladestrom Spezifikationen | 11V/3A, 80W |
Weitere Eigenschaften | |
integrierte Sicherheit | Fingerabdruck |
Lieferumfang | Ladegerät, USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug, Schutzhülle, Displayschutzfolie (aufgebracht) |
Eigenschaften
Farbe: | Blau |
---|---|
Speicherplatz: | 256GB |
Anmelden